Tableau de bord · aujourd'hui
Dernières réservations
Tout voir| Réf. | Client | Établissement | Dates | Montant (F) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1042 | Kofi M. | Hôtel Les Palmiers | 17 → 19 oct. | 45 000 | Confirmée |
| R-1041 | Awa T. | Résidence Akwaba | 14 oct. | 9 000 | À payer · 18 min |
| R-1040 | Yao K. | Hôtel Ivoire Lagune | 20 → 21 oct. | 30 000 | Attente partenaire · 41min |
| R-1039 | Fatou D. | Hôtel Les Palmiers | 15 oct. | 38 000 | Arrivé |
| R-1038 | Moussa B. | Villa Bassam | 18 → 20 oct. | 64 000 | Confirmée |
| R-1037 | Aya K. | Hôtel Ivoire Lagune | 14 → 15 oct. | 20 000 | Expirée |
| R-1036 | Serge N. | Résidence Akwaba | 13 → 14 oct. | 18 000 | Terminée |
| R-1035 | Mariam S. | Hôtel Les Palmiers | 16 → 17 oct. | 25 000 | Refusée |
| R-1034 | Ibrahim C. | Villa Bassam | 25 → 28 oct. | 96 000 | Annulée · remboursée |
| R-1033 | Koné A. | Hôtel Ivoire Lagune | 22 → 24 oct. | 60 000 | Confirmée |
| R-1032 | Ange L. | Résidence Akwaba | 19 → 20 oct. | 18 000 | Confirmée |
Réservations · 7 derniers jours
8
9
10
11
12
13
14
Alertes
3 non lues-
Virement en échec · Villa Bassam · 60 800 F
R-1038 · 3e tentative sur 6 · il y a 12 min
-
Bien à revoir · Hôtel Ivoire Lagune
Description modifiée · il y a 1 h
-
Annulation par l'établissement · R-1029
Client remboursé · dette créée · hier